Kolaboro / Comparativas / Lyvia by Palace frente a Marina Cove
Lyvia by Palace frente a Marina Cove
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2029, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Lyvia by Palace | Marina Cove |
|---|---|---|
| Promotor | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Zona | Al Khairan First, Dubái | Dubai Marina, Dubái |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | julio de 2029 | septiembre de 2029 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 4098 | DLD project registration 3328 |
| Precio desde, según lo publicado | Ventas registradas de AED 2.000.000 a AED 6.800.000 (DLD, 2 abr 2026 - 10 sept 2026) | Ventas registradas de AED 2.200.000 a AED 7.200.000 (DLD, 14 abr 2026 - 25 sept 2026) |
| Puntuación de transparencia | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 18 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Lyvia by Palace
- Todo sobre Marina Cove
- Todos los proyectos que se entregan en 2029 en Dubái (100)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.