Kolaboro / Vergelijkingen / Lumena Alta by Omniyat of Sobha Central
Lumena Alta by Omniyat of Sobha Central
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2031, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Lumena Alta by Omniyat | Sobha Central |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | OMNIYAT | Sobha Realty |
| Wijk | Business Bay, Dubai | Sheikh Zayed Road, Jebel Ali side |
| Fase | Op plan | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | april 2031 | 4e kwartaal 2031 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | niet verschoven |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | DLD project registration 4328 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | niet gepubliceerd | Geregistreerde verkopen van AED 1.800.000 tot AED 3.500.000 (DLD, 22 okt 2026 - 2 nov 2026) |
| Transparantiescore | 31 / 100 | 78 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 17 nov 2026 | 11 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 17 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Lumena Alta by Omniyat
- Alles over Sobha Central
- Alle projecten met oplevering in 2031 in Dubai (5)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.