Kolaboro / 比较 / Lumena Alta by Omniyat 对比 Sobha Central
Lumena Alta by Omniyat 对比 Sobha Central
迪拜两个记录的交付日期在 2031 年的项目,按我们掌握的事实比较。不作结论。
| 事实 | Lumena Alta by Omniyat | Sobha Central |
|---|---|---|
| 开发商 | OMNIYAT | Sobha Realty |
| 区域 | Business Bay, 迪拜 | Sheikh Zayed Road, Jebel Ali side |
| 阶段 | 期房 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2031年4月 | 2031年第四季度 |
| 交付日期推迟(月) | - | 未推迟 |
| 许可证或执照编号 | 未公布 | DLD project registration 4328 |
| 起价(按公布) | 未公布 | 登记成交价 AED 1,800,000 至 AED 3,500,000(DLD,2026年10月22日 - 2026年11月2日) |
| 透明度评分 | 31 / 100 | 78 / 100 |
| 网站域名注册时间 | 未公布 | 未公布 |
| 最近核查 | 2026年11月17日 | 2026年11月11日 |
每个数值都来自项目页面及其来源。未公布表示我们没有找到公开来源。
数据于 2026年11月17日 从我们的公开文件读取。 透明度评分如何计算 · named.json · promises.json