Kolaboro / Vergelijkingen / Greenway Apartments of Lake11 FLOW (phase 2 of Lake 11)
Greenway Apartments of Lake11 FLOW (phase 2 of Lake 11)
Twee projecten in Budapest met een geregistreerde opleverdatum in 2028, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Greenway Apartments | Lake11 FLOW (phase 2 of Lake 11) |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | LIVING | Atenor |
| Wijk | Angyalföld, District XIII, near Váci út (1138 Budapest, Szekszárdi utca 5) | Újbuda, District XI, near Lake Kána (Kánai út 29) |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | 4e kwartaal 2028 | september 2028 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | niet verschoven |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | niet gepubliceerd | 89.990.000 |
| Transparantiescore | 34 / 100 | 39 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 11 nov 2026 | 11 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 11 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Greenway Apartments
- Alles over Lake11 FLOW (phase 2 of Lake 11)
- Alle projecten met oplevering in 2028 in Budapest (3)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.