Kolaboro / Vergleiche / Greenway Apartments oder Lake11 FLOW (phase 2 of Lake 11)
Greenway Apartments oder Lake11 FLOW (phase 2 of Lake 11)
Zwei Projekte in Budapest mit erfasstem Übergabetermin in 2028, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Greenway Apartments | Lake11 FLOW (phase 2 of Lake 11) |
|---|---|---|
| Bauträger | LIVING | Atenor |
| Lage | Angyalföld, District XIII, near Váci út (1138 Budapest, Szekszárdi utca 5) | Újbuda, District XI, near Lake Kána (Kánai út 29) |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 4. Quartal 2028 | September 2028 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | nicht verschoben | nicht verschoben |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Preis ab, wie veröffentlicht | nicht veröffentlicht | 89.990.000 |
| Transparenzwert | 34 / 100 | 39 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 11. Nov. 2026 | 11. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 11. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
- Alles zu Greenway Apartments
- Alles zu Lake11 FLOW (phase 2 of Lake 11)
- Alle Projekte mit Übergabe 2028 in Budapest (3)
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.