Kolaboro / Vergelijkingen / Golf Trails of Piazza Roma
Golf Trails of Piazza Roma
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2030, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Golf Trails | Piazza Roma |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Emaar Properties | DAMAC Properties |
| Wijk | Madinat Al Mataar, Dubai | Al Hebiah Fifth, Dubai |
| Fase | Op plan | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | oktober 2030 | juni 2030 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 4523 | DLD project registration 4379 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | Geregistreerde verkopen van AED 1.800.000 tot AED 2.500.000 (DLD, 28 sep 2026 - 22 okt 2026) | niet gepubliceerd |
| Transparantiescore | 69 / 100 | 63 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 18 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.