Kolaboro / المقارنات / Golf Trails مقابل Piazza Roma
Golf Trails مقابل Piazza Roma
مشروعان في دبي بموعد تسليم مسجّل في 2030، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Golf Trails | Piazza Roma |
|---|---|---|
| المطوّر | Emaar Properties | DAMAC Properties |
| المنطقة | Madinat Al Mataar, دبي | Al Hebiah Fifth, دبي |
| المرحلة | على الخارطة | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | أكتوبر 2030 | يونيو 2030 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | DLD project registration 4523 | DLD project registration 4379 |
| السعر الابتدائي كما نُشر | مبيعات مسجّلة من AED 1,800,000 إلى AED 2,500,000 (DLD، 28 سبتمبر 2026 - 22 أكتوبر 2026) | غير منشور |
| درجة الشفافية | 69 / 100 | 63 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 18 نوفمبر 2026 | 18 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 18 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.