Kolaboro / Vergelijkingen / Creekside Residence of Sky Gardens Tower
Creekside Residence of Sky Gardens Tower
Twee projecten in Ajman met een geregistreerde opleverdatum in 2028, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Creekside Residence | Sky Gardens Tower |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Al Zorah Development Company | GJ Properties |
| Wijk | Al Zorah City | Emirates City (Al Helio / Al Amerah) |
| Fase | Niet vermeld | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | maart 2028 | 1e kwartaal 2028 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | niet verschoven |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | AED 846.462 | AED 451.563 |
| Transparantiescore | 33 / 100 | 33 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Creekside Residence
- Alles over Sky Gardens Tower
- Alle projecten met oplevering in 2028 in Ajman (4)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.