Kolaboro / المقارنات / Creekside Residence مقابل Sky Gardens Tower
Creekside Residence مقابل Sky Gardens Tower
مشروعان في Ajman بموعد تسليم مسجّل في 2028، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Creekside Residence | Sky Gardens Tower |
|---|---|---|
| المطوّر | Al Zorah Development Company | GJ Properties |
| المنطقة | Al Zorah City | Emirates City (Al Helio / Al Amerah) |
| المرحلة | غير مذكور | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | مارس 2028 | الربع الأول من 2028 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | لم يتغيّر | لم يتغيّر |
| رقم الترخيص أو التصريح | غير منشور | غير منشور |
| السعر الابتدائي كما نُشر | AED 846,462 | AED 451,563 |
| درجة الشفافية | 33 / 100 | 33 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 12 نوفمبر 2026 | 12 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 12 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
- كل ما يخص Creekside Residence
- كل ما يخص Sky Gardens Tower
- كل المشاريع التي تُسلَّم في 2028 في Ajman (4)
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.