Kolaboro / Vergelijkingen / Creative Homes Bulevar III of Etherna Homes II
Creative Homes Bulevar III of Etherna Homes II
Twee projecten in Costa del Sol met een geregistreerde opleverdatum in 2028, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Creative Homes Bulevar III | Etherna Homes II |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Neinor Homes | Neinor Homes |
| Wijk | Teatinos, Málaga city | Valle Romano Norte, Estepona |
| Fase | Op plan | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | november 2028 | 2e kwartaal 2028 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | niet verschoven |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | Expediente 9710/2018 (Ayuntamiento de Estepona) |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | EUR 344.000 | EUR 305.000 |
| Transparantiescore | 70 / 100 | 85 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | februari 2015 | februari 2015 |
| Laatst gecontroleerd | 9 nov 2026 | 8 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 9 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Creative Homes Bulevar III
- Alles over Etherna Homes II
- Alle projecten met oplevering in 2028 in Costa del Sol (4)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.