Kolaboro / Сравнения / Creative Homes Bulevar III или Etherna Homes II
Creative Homes Bulevar III или Etherna Homes II
Два проекта (Costa del Sol) с записанным сроком сдачи в 2028 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | Creative Homes Bulevar III | Etherna Homes II |
|---|---|---|
| Застройщик | Neinor Homes | Neinor Homes |
| Район | Teatinos, Málaga city | Valle Romano Norte, Estepona |
| Стадия | Котлован | Строится |
| Записанный срок сдачи | ноябрь 2028 г. | II квартал 2028 г. |
| Перенос срока сдачи (мес.) | не переносился | не переносился |
| Номер разрешения или лицензии | не опубликовано | Expediente 9710/2018 (Ayuntamiento de Estepona) |
| Цена «от», как опубликовано | EUR 344 000 | EUR 305 000 |
| Оценка прозрачности | 70 / 100 | 85 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | февраль 2015 г. | февраль 2015 г. |
| Последняя проверка | 9 нояб. 2026 г. | 8 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 9 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
- Всё о проекте Creative Homes Bulevar III
- Всё о проекте Etherna Homes II
- Все проекты со сдачей в 2028 году в Costa del Sol (4)
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.