Kolaboro / Vergelijkingen / BRANZ City Funabashi Biare of BRANZ Tower Yokohama Kitanaka
BRANZ City Funabashi Biare of BRANZ Tower Yokohama Kitanaka
Twee projecten in Japan met een geregistreerde opleverdatum in 2028, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | BRANZ City Funabashi Biare | BRANZ Tower Yokohama Kitanaka |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Tokyu Land Corporation | Tokyu Land Corporation |
| Wijk | Ichiba 1-chome, Funabashi, Chiba | Kaigandori 5-chome, Naka-ku, Yokohama |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | september 2028 | maart 2028 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Transparantiescore | 31 / 100 | 31 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over BRANZ City Funabashi Biare
- Alles over BRANZ Tower Yokohama Kitanaka
- Alle projecten met oplevering in 2028 in Japan (8)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.