Kolaboro / Comparativas / BRANZ City Funabashi Biare frente a BRANZ Tower Yokohama Kitanaka
BRANZ City Funabashi Biare frente a BRANZ Tower Yokohama Kitanaka
Dos proyectos en Japón con fecha de entrega registrada en 2028, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | BRANZ City Funabashi Biare | BRANZ Tower Yokohama Kitanaka |
|---|---|---|
| Promotor | Tokyu Land Corporation | Tokyu Land Corporation |
| Zona | Ichiba 1-chome, Funabashi, Chiba | Kaigandori 5-chome, Naka-ku, Yokohama |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | septiembre de 2028 | marzo de 2028 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | no publicado | no publicado |
| Precio desde, según lo publicado | no publicado | no publicado |
| Puntuación de transparencia | 31 / 100 | 31 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 12 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 12 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre BRANZ City Funabashi Biare
- Todo sobre BRANZ Tower Yokohama Kitanaka
- Todos los proyectos que se entregan en 2028 en Japón (8)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.