Kolaboro / Vergelijkingen / Birchpark Garden Homes (Eco Forest) of Residensi M Terra
Birchpark Garden Homes (Eco Forest) of Residensi M Terra
Twee projecten in Maleisië met een geregistreerde opleverdatum in 2028, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Birchpark Garden Homes (Eco Forest) | Residensi M Terra |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Eco Majestic Development Sdn Bhd | Mah Sing Group |
| Wijk | Eco Forest, Semenyih, Selangor | Puchong, Selangor |
| Fase | In aanbouw | Op plan |
| Geregistreerde opleverdatum | mei 2028 | 2028 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | Developer's License 19150/12-2028/1420(A); Advertising and Sales Permit 19150-18/03-2025/0197(A)-(S) | 30805-1/07-2027/0679(A)-(S) |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | MYR 917.000 | MYR 546.250 |
| Transparantiescore | 60 / 100 | 87 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Birchpark Garden Homes (Eco Forest)
- Alles over Residensi M Terra
- Alle projecten met oplevering in 2028 in Maleisië (9)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.