Kolaboro / Сравнения / Birchpark Garden Homes (Eco Forest) или Residensi M Terra
Birchpark Garden Homes (Eco Forest) или Residensi M Terra
Два проекта (Малайзия) с записанным сроком сдачи в 2028 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | Birchpark Garden Homes (Eco Forest) | Residensi M Terra |
|---|---|---|
| Застройщик | Eco Majestic Development Sdn Bhd | Mah Sing Group |
| Район | Eco Forest, Semenyih, Selangor | Puchong, Selangor |
| Стадия | Строится | Котлован |
| Записанный срок сдачи | май 2028 г. | 2028 |
| Перенос срока сдачи (мес.) | - | - |
| Номер разрешения или лицензии | Developer's License 19150/12-2028/1420(A); Advertising and Sales Permit 19150-18/03-2025/0197(A)-(S) | 30805-1/07-2027/0679(A)-(S) |
| Цена «от», как опубликовано | MYR 917 000 | MYR 546 250 |
| Оценка прозрачности | 60 / 100 | 87 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | не опубликовано | не опубликовано |
| Последняя проверка | 12 нояб. 2026 г. | 12 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 12 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
- Всё о проекте Birchpark Garden Homes (Eco Forest)
- Всё о проекте Residensi M Terra
- Все проекты со сдачей в 2028 году в Малайзия (9)
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.