Kolaboro / Vergelijkingen / Binghatti Luxuria of Binghatti Skyblade
Binghatti Luxuria of Binghatti Skyblade
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2027, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Binghatti Luxuria | Binghatti Skyblade |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Binghatti Developers | Binghatti Developers |
| Wijk | Jumeirah Village Triangle | Downtown Dubai, Dubai |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | 3e kwartaal 2027 | 4e kwartaal 2027 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 4299 | DLD project registration 3725 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Transparantiescore | 64 / 100 | 64 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | december 2007 | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 11 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Binghatti Luxuria
- Alles over Binghatti Skyblade
- Alle projecten met oplevering in 2027 in Dubai (61)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.