Kolaboro / Vergleiche / Binghatti Luxuria oder Binghatti Skyblade
Binghatti Luxuria oder Binghatti Skyblade
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2027, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Binghatti Luxuria | Binghatti Skyblade |
|---|---|---|
| Bauträger | Binghatti Developers | Binghatti Developers |
| Lage | Jumeirah Village Triangle | Downtown Dubai, Dubai |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 3. Quartal 2027 | 4. Quartal 2027 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | nicht verschoben | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 4299 | DLD project registration 3725 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Transparenzwert | 64 / 100 | 64 / 100 |
| Domain der Website registriert | Dezember 2007 | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 11. Nov. 2026 | 12. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 12. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.