Kolaboro / Vergelijkingen / Azizi Emerald of Azizi Gabriel
Azizi Emerald of Azizi Gabriel
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2028, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Azizi Emerald | Azizi Gabriel |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Azizi Developments | Azizi Developments |
| Wijk | Um Hurair Second, Dubai | Jabal Ali Industrial Second, Dubai |
| Fase | In aanbouw | Op plan |
| Geregistreerde opleverdatum | februari 2028 | juli 2028 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 3566 | DLD project registration 4232 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | niet gepubliceerd | Geregistreerde verkopen van AED 570.000 tot AED 886.000 (DLD, 21 sep 2026 - 28 okt 2026) |
| Transparantiescore | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 18 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Azizi Emerald
- Alles over Azizi Gabriel
- Alle projecten met oplevering in 2028 in Dubai (144)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.