Kolaboro / Comparativas / Azizi Emerald frente a Azizi Gabriel
Azizi Emerald frente a Azizi Gabriel
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2028, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Azizi Emerald | Azizi Gabriel |
|---|---|---|
| Promotor | Azizi Developments | Azizi Developments |
| Zona | Um Hurair Second, Dubái | Jabal Ali Industrial Second, Dubái |
| Fase | En construcción | Sobre plano |
| Fecha de entrega registrada | febrero de 2028 | julio de 2028 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 3566 | DLD project registration 4232 |
| Precio desde, según lo publicado | no publicado | Ventas registradas de AED 570.000 a AED 886.000 (DLD, 21 sept 2026 - 28 oct 2026) |
| Puntuación de transparencia | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 18 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Azizi Emerald
- Todo sobre Azizi Gabriel
- Todos los proyectos que se entregan en 2028 en Dubái (144)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.