Kolaboro / Vergelijkingen / The Anjuna Bay of Nai 2 (NAI by Vibe wellness resort, phase 2)
The Anjuna Bay of Nai 2 (NAI by Vibe wellness resort, phase 2)
Twee projecten in Bali met een geregistreerde opleverdatum in 2026, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | The Anjuna Bay | Nai 2 (NAI by Vibe wellness resort, phase 2) |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Anjuna Bay | PT PMA Vibe Development Lab |
| Wijk | Uluwatu (Pecatu, Thomas Beach) | Nusa Dua, Badung |
| Fase | In aanbouw | Op plan |
| Geregistreerde opleverdatum | 4e kwartaal 2026 | juni 2026 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | niet verschoven |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | USD 190.000 | USD 82.375 |
| Transparantiescore | 65 / 100 | 61 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | december 2023 | februari 2025 |
| Laatst gecontroleerd | 9 nov 2026 | 5 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 9 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over The Anjuna Bay
- Alles over Nai 2 (NAI by Vibe wellness resort, phase 2)
- Alle projecten met oplevering in 2026 in Bali (23)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.