Kolaboro / Vergelijkingen / Angelina of Nouvelle Vague
Angelina of Nouvelle Vague
Twee projecten in French Riviera met een geregistreerde opleverdatum in 2027, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Angelina | Nouvelle Vague |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Marignan | Kaufman & Broad |
| Wijk | 487 chemin du Petit Four, La Fontonne, Antibes | 195 chemin du Petit Four, Antibes |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | 1e kwartaal 2027 | 3e kwartaal 2027 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | +6 |
| Vergunnings- of licentienummer | PC 006004 23 A0106 | PC 006 004 24 A0028 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | EUR 282.000 | EUR 201.000 |
| Transparantiescore | 75 / 100 | 83 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 10 nov 2026 | 31 okt 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 10 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Angelina
- Alles over Nouvelle Vague
- Alle projecten met oplevering in 2027 in French Riviera (7)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.