Kolaboro / Comparaisons / Angelina ou Nouvelle Vague
Angelina ou Nouvelle Vague
Deux projets à French Riviera avec une date de livraison enregistrée en 2027, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Angelina | Nouvelle Vague |
|---|---|---|
| Promoteur | Marignan | Kaufman & Broad |
| Quartier | 487 chemin du Petit Four, La Fontonne, Antibes | 195 chemin du Petit Four, Antibes |
| Stade | En construction | En construction |
| Date de livraison enregistrée | 1er trimestre 2027 | 3e trimestre 2027 |
| Date de livraison décalée (mois) | inchangée | +6 |
| Numéro de permis ou de licence | PC 006004 23 A0106 | PC 006 004 24 A0028 |
| Prix à partir de, tel que publié | EUR 282 000 | EUR 201 000 |
| Score de transparence | 75 / 100 | 83 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 10 nov. 2026 | 31 oct. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 10 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.