Kolaboro / Vergelijkingen / AMRA Residences of AYA Beachfront Residences
AMRA Residences of AYA Beachfront Residences
Twee projecten in Umm Al Quwain met een geregistreerde opleverdatum in 2027, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | AMRA Residences | AYA Beachfront Residences |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Citi Developers | Deyaar Development PJSC |
| Wijk | Al Raudah (Blue Carbon lagoon) | Al Khor Waterfront, Al Raudah |
| Fase | Op plan | Op plan |
| Geregistreerde opleverdatum | 4e kwartaal 2027 | 4e kwartaal 2027 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | niet verschoven |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | AED 690.000 | AED 1.095.000 |
| Transparantiescore | 44 / 100 | 56 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 10 nov 2026 | 10 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 10 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.