Kolaboro / Comparaisons / Serenity Villas ou The Collections Vol. 2
Serenity Villas ou The Collections Vol. 2
Deux projets à Bali avec une date de livraison enregistrée en 2026, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Serenity Villas | The Collections Vol. 2 |
|---|---|---|
| Promoteur | Global Bali Home | 618 Development |
| Quartier | Wanayu, Bedulu, Blahbatuh (near Ubud), Gianyar | Nuanu Creative City, Beraban, Kediri, Tabanan |
| Stade | En construction | En construction |
| Date de livraison enregistrée | 2e trimestre 2026 | 2d semestre 2026 |
| Date de livraison décalée (mois) | +3 | +12 |
| Numéro de permis ou de licence | non publié | non publié |
| Prix à partir de, tel que publié | IDR 6 150 000 000 | USD 1 014 000 |
| Score de transparence | 29 / 100 | 28 / 100 |
| Domaine du site enregistré | janvier 2024 | non publié |
| Dernière vérification | 9 nov. 2026 | 12 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 12 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.