Kolaboro / Comparaisons / Sei Saadiyat ou Tara Park
Sei Saadiyat ou Tara Park
Deux projets à Abu Dhabi avec une date de livraison enregistrée en 2030, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Sei Saadiyat | Tara Park |
|---|---|---|
| Promoteur | Aldar Properties PJSC | Modon Properties PJSC |
| Quartier | Saadiyat Cultural District, Saadiyat Island | Al Reem Island |
| Stade | Sur plan | Non indiqué |
| Date de livraison enregistrée | 4e trimestre 2030 | 2e trimestre 2030 |
| Date de livraison décalée (mois) | inchangée | inchangée |
| Numéro de permis ou de licence | 20260001482662 | 202649000129376 |
| Prix à partir de, tel que publié | AED 2 950 000 | AED 1 680 000 |
| Score de transparence | 89 / 100 | 78 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | novembre 2002 |
| Dernière vérification | 11 nov. 2026 | 12 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 12 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.