Kolaboro / Comparativas / Sei Saadiyat frente a Tara Park
Sei Saadiyat frente a Tara Park
Dos proyectos en Abu Dhabi con fecha de entrega registrada en 2030, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Sei Saadiyat | Tara Park |
|---|---|---|
| Promotor | Aldar Properties PJSC | Modon Properties PJSC |
| Zona | Saadiyat Cultural District, Saadiyat Island | Al Reem Island |
| Fase | Sobre plano | No indicado |
| Fecha de entrega registrada | 4.º trimestre de 2030 | 2.º trimestre de 2030 |
| Fecha de entrega movida (meses) | sin cambios | sin cambios |
| Número de licencia o permiso | 20260001482662 | 202649000129376 |
| Precio desde, según lo publicado | AED 2.950.000 | AED 1.680.000 |
| Puntuación de transparencia | 89 / 100 | 78 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | noviembre de 2002 |
| Última revisión | 11 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 12 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Sei Saadiyat
- Todo sobre Tara Park
- Todos los proyectos que se entregan en 2030 en Abu Dhabi (4)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.