Kolaboro / Comparaisons / Parkside Residences ou Promenade
Parkside Residences ou Promenade
Deux projets à Monténégro avec une date de livraison enregistrée en 2027, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Parkside Residences | Promenade |
|---|---|---|
| Promoteur | Solum | Minder |
| Quartier | Mrčevac, Tivat | Budva Riviera (Bečići / Zavala, sources differ) |
| Stade | Sur plan | En construction |
| Date de livraison enregistrée | décembre 2027 | 2027 |
| Date de livraison décalée (mois) | inchangée | inchangée |
| Numéro de permis ou de licence | non publié | non publié |
| Prix à partir de, tel que publié | non publié | EUR 97 000 |
| Score de transparence | 34 / 100 | 33 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 9 nov. 2026 | 12 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 12 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.