Kolaboro / 比较 / Parkside Residences 对比 Promenade
Parkside Residences 对比 Promenade
黑山两个记录的交付日期在 2027 年的项目,按我们掌握的事实比较。不作结论。
| 事实 | Parkside Residences | Promenade |
|---|---|---|
| 开发商 | Solum | Minder |
| 区域 | Mrčevac, Tivat | Budva Riviera (Bečići / Zavala, sources differ) |
| 阶段 | 期房 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2027年12月 | 2027 |
| 交付日期推迟(月) | 未推迟 | 未推迟 |
| 许可证或执照编号 | 未公布 | 未公布 |
| 起价(按公布) | 未公布 | EUR 97,000 |
| 透明度评分 | 34 / 100 | 33 / 100 |
| 网站域名注册时间 | 未公布 | 未公布 |
| 最近核查 | 2026年11月9日 | 2026年11月12日 |
每个数值都来自项目页面及其来源。未公布表示我们没有找到公开来源。
数据于 2026年11月12日 从我们的公开文件读取。 透明度评分如何计算 · named.json · promises.json