Kolaboro / Comparaisons / CostaVida Residential Resort ou Liv Katipunan
CostaVida Residential Resort ou Liv Katipunan
Deux projets à Philippines avec une date de livraison enregistrée en 2031, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | CostaVida Residential Resort | Liv Katipunan |
|---|---|---|
| Promoteur | Megaworld Corporation | Arthaland Corporation |
| Quartier | The Mactan Newtown, Lapu-Lapu City, Cebu | Katipunan, Quezon City, Metro Manila |
| Stade | Sur plan | Sur plan |
| Date de livraison enregistrée | décembre 2031 | 3e trimestre 2031 |
| Date de livraison décalée (mois) | inchangée | - |
| Numéro de permis ou de licence | LS 0002246 | non publié |
| Prix à partir de, tel que publié | PHP 8 597 000 | PHP 8 336 250 |
| Score de transparence | 72 / 100 | 38 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 12 nov. 2026 | 12 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 12 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.