Kolaboro / 比较 / CostaVida Residential Resort 对比 Liv Katipunan
CostaVida Residential Resort 对比 Liv Katipunan
菲律宾两个记录的交付日期在 2031 年的项目,按我们掌握的事实比较。不作结论。
| 事实 | CostaVida Residential Resort | Liv Katipunan |
|---|---|---|
| 开发商 | Megaworld Corporation | Arthaland Corporation |
| 区域 | The Mactan Newtown, Lapu-Lapu City, Cebu | Katipunan, Quezon City, Metro Manila |
| 阶段 | 期房 | 期房 |
| 记录的交付日期 | 2031年12月 | 2031年第三季度 |
| 交付日期推迟(月) | 未推迟 | - |
| 许可证或执照编号 | LS 0002246 | 未公布 |
| 起价(按公布) | PHP 8,597,000 | PHP 8,336,250 |
| 透明度评分 | 72 / 100 | 38 / 100 |
| 网站域名注册时间 | 未公布 | 未公布 |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年11月12日 |
每个数值都来自项目页面及其来源。未公布表示我们没有找到公开来源。
数据于 2026年11月12日 从我们的公开文件读取。 透明度评分如何计算 · named.json · promises.json