Kolaboro / Comparaisons / AURA Condominium ou Vega Condominium
AURA Condominium ou Vega Condominium
Deux projets à Phuket avec une date de livraison enregistrée en 2028, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | AURA Condominium | Vega Condominium |
|---|---|---|
| Promoteur | The One Group | Metrics Development |
| Quartier | Soi Sermsuk, Rawai | Bang Tao / Cherngtalay, Phuket |
| Stade | En construction | En construction |
| Date de livraison enregistrée | décembre 2028 | mars 2028 |
| Date de livraison décalée (mois) | +24 | inchangée |
| Numéro de permis ou de licence | EIA report 256706-35, ONEP approval letter ทส1009.5/21393 (28 Oct 2024) | EIA approvals under earlier names: ทส 1009.5/5851 (12 Mar 2024, report 256610-42, 'Ramada Plaza by Wyndham Phuket Bangtao Condo') and ทส 1009.5/8948 (23 May 2024, report 256612-44, 'Condo 2'), owner Vega by Sun Hills Co., Ltd. |
| Prix à partir de, tel que publié | THB 3 032 320 | THB 3 475 000 |
| Score de transparence | 67 / 100 | 70 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | octobre 2026 |
| Dernière vérification | 10 nov. 2026 | 10 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 10 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.