Kolaboro / Comparaisons / ADDRESSBALI ou Core Villas
ADDRESSBALI ou Core Villas
Deux projets à Bali avec une date de livraison enregistrée en 2027, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | ADDRESSBALI | Core Villas |
|---|---|---|
| Promoteur | ADDRESSBALI | CORE Concept Living |
| Quartier | Jl. Babadan, Pantai Lima, Pererenan, Mengwi, Badung | Munggu / Seseh |
| Stade | Sur plan | Sur plan |
| Date de livraison enregistrée | décembre 2027 | 3e trimestre 2027 |
| Date de livraison décalée (mois) | +15 | - |
| Numéro de permis ou de licence | non publié | non publié |
| Prix à partir de, tel que publié | USD 175 000 | IDR 6 514 000 000 |
| Score de transparence | 50 / 100 | 50 / 100 |
| Domaine du site enregistré | mars 2023 | mai 2025 |
| Dernière vérification | 10 nov. 2026 | 10 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 10 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.