Kolaboro / Promoteurs sur plan classés par transparence, par lieu / Brésil / Cyrela vs FG Empreendimentos à Brésil
Cyrela vs FG Empreendimentos à Brésil
Deux promoteurs ayant chacun 5 projets sur plan ou plus à Brésil, comparés sur ce qu’ils publient. Des faits et des chiffres calculés, sans verdict.
| Cyrela | FG Empreendimentos | |
|---|---|---|
| Projets suivis à Brésil | 7 | 5 |
| Score de transparence médian | 35 | 25 |
| Score du meilleur projet | 35 | 61 |
| Projets avec numéro de permis | 0 | 1 |
| Projets avec date de livraison | 0 | 5 |
| Date de livraison déplacée au moins une fois | 0 | 0 |
| Date de livraison dépassée, non livré | 0 | 0 |
| Prix d’entrée médian | non publié | BRL 4 901 000 (3) |
| Projets achevés enregistrés (tous lieux) | 0 | 0 |
Données du 18 nov. 2026 issues de nos fichiers ouverts : named.json · promises.json · on-time.json · Comment fonctionne le score de transparence
Projets de Cyrela à Brésil
| Projet | Lieu | Date de livraison enregistrée | À partir de | Score de transparence |
|---|---|---|---|---|
| Casa Senses Apartments | Rua Michigan, Brooklin, São Paulo | non publié | non publié | 35 |
| Giardino Apartments | Rua Joaquim Antunes, 372, Pinheiros, São Paulo | non publié | non publié | 35 |
| Green Garden (Vila Clementino) | Avenida Doutor Altino Arantes, 1233, Vila Clementino, São Paulo | non publié | non publié | 35 |
| La Galerie Moema | Av. Sabiá, 418, Moema, São Paulo | non publié | non publié | 35 |
| Zen Apartments (Ibirapuera) | Rua Leopoldo de Bulhões, 80, Ibirapuera, São Paulo | non publié | non publié | 35 |
| Escape Brooklin | Rua Flórida, 675, Brooklin, São Paulo | non publié | non publié | 25 |
| The Garden Klabin | Rua Charles Astor, Chácara Klabin, São Paulo | non publié | non publié | 25 |
Projets de FG Empreendimentos à Brésil
| Projet | Lieu | Date de livraison enregistrée | À partir de | Score de transparence |
|---|---|---|---|---|
| Senna Tower | Barra Sul, Balneario Camboriu, Santa Catarina | 2033 | BRL 32 000 000 | 61 |
| Garden Park Home Club | Rua Miguel Matte, Pioneiros, Balneário Camboriú, Santa Catarina | décembre 2029 | BRL 2 340 000 | 25 |
| Iconic Tower (FG, Balneario Camboriu) | Rua 1500, Centro, Balneário Camboriú, Santa Catarina | décembre 2027 | BRL 4 901 000 | 25 |
| Central Tower (FG, Balneario Camboriu) | Rua 500, Centro, Balneário Camboriú, Santa Catarina | décembre 2030 | non publié | 19 |
| North Tower (FG, Balneario Camboriu) | Rua Julieta Lins, Pioneiros, Balneário Camboriú, Santa Catarina | décembre 2031 | non publié | 19 |
Comment cette page est construite
Construite à partir de nos fichiers de données ouverts, recalculée quand les données changent, sans estimation. Une page n’existe que si au moins 5 projets ont la donnée qu’elle liste.
Questions
Qui publie le plus sur ses projets à Brésil, Cyrela ou FG Empreendimentos ?
Cyrela a le score de transparence médian le plus élevé, 35 contre 25 (données du 18 nov. 2026).
Combien de projets sur plan Cyrela et FG Empreendimentos ont-ils à Brésil ?
Cyrela : 7. FG Empreendimentos : 5. Projets suivis, données du 18 nov. 2026.
Plus de données sur Brésil
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.