Kolaboro / Off-Plan-Bauträger nach Transparenz, nach Ort / Brasilien / Cyrela vs. FG Empreendimentos in Brasilien
Cyrela vs. FG Empreendimentos in Brasilien
Zwei Bauträger mit je 5 oder mehr Off-Plan-Projekten in Brasilien, verglichen nach dem, was sie veröffentlichen. Nur Fakten und berechnete Zahlen, kein Urteil.
| Cyrela | FG Empreendimentos | |
|---|---|---|
| Erfasste Projekte in Brasilien | 7 | 5 |
| Medianer Transparenzwert | 35 | 25 |
| Wert des besten Projekts | 35 | 61 |
| Projekte mit Genehmigungsnummer | 0 | 1 |
| Projekte mit Übergabetermin | 0 | 5 |
| Übergabetermin mindestens einmal verschoben | 0 | 0 |
| Übergabetermin verstrichen, nicht übergeben | 0 | 0 |
| Medianer Einstiegspreis | nicht veröffentlicht | BRL 4.901.000 (3) |
| Erfasste fertige Projekte (alle Orte) | 0 | 0 |
Daten vom 18. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien: named.json · promises.json · on-time.json · So funktioniert der Transparenzwert
Projekte von Cyrela in Brasilien
| Projekt | Ort | Erfasster Übergabetermin | Ab | Transparenzwert |
|---|---|---|---|---|
| Casa Senses Apartments | Rua Michigan, Brooklin, São Paulo | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | 35 |
| Giardino Apartments | Rua Joaquim Antunes, 372, Pinheiros, São Paulo | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | 35 |
| Green Garden (Vila Clementino) | Avenida Doutor Altino Arantes, 1233, Vila Clementino, São Paulo | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | 35 |
| La Galerie Moema | Av. Sabiá, 418, Moema, São Paulo | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | 35 |
| Zen Apartments (Ibirapuera) | Rua Leopoldo de Bulhões, 80, Ibirapuera, São Paulo | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | 35 |
| Escape Brooklin | Rua Flórida, 675, Brooklin, São Paulo | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | 25 |
| The Garden Klabin | Rua Charles Astor, Chácara Klabin, São Paulo | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | 25 |
Projekte von FG Empreendimentos in Brasilien
| Projekt | Ort | Erfasster Übergabetermin | Ab | Transparenzwert |
|---|---|---|---|---|
| Senna Tower | Barra Sul, Balneario Camboriu, Santa Catarina | 2033 | BRL 32.000.000 | 61 |
| Garden Park Home Club | Rua Miguel Matte, Pioneiros, Balneário Camboriú, Santa Catarina | Dezember 2029 | BRL 2.340.000 | 25 |
| Iconic Tower (FG, Balneario Camboriu) | Rua 1500, Centro, Balneário Camboriú, Santa Catarina | Dezember 2027 | BRL 4.901.000 | 25 |
| Central Tower (FG, Balneario Camboriu) | Rua 500, Centro, Balneário Camboriú, Santa Catarina | Dezember 2030 | nicht veröffentlicht | 19 |
| North Tower (FG, Balneario Camboriu) | Rua Julieta Lins, Pioneiros, Balneário Camboriú, Santa Catarina | Dezember 2031 | nicht veröffentlicht | 19 |
Wie diese Seite entsteht
Erstellt aus unseren offenen Datendateien, neu berechnet, wenn sich die Daten ändern, ohne Schätzungen. Eine Seite gibt es nur, wenn mindestens 5 Projekte die aufgeführte Angabe haben.
Fragen
Wer veröffentlicht mehr über seine Projekte in Brasilien, Cyrela oder FG Empreendimentos?
Cyrela hat den höheren medianen Transparenzwert, 35 gegenüber 25 (Daten vom 18. Nov. 2026).
Wie viele Off-Plan-Projekte haben Cyrela und FG Empreendimentos in Brasilien?
Cyrela: 7. FG Empreendimentos: 5. Erfasste Projekte, Daten vom 18. Nov. 2026.
Mehr Daten zu Brasilien
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.