Kolaboro / Comparativas / South Garden D frente a South Garden E
South Garden D frente a South Garden E
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2028, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | South Garden D | South Garden E |
|---|---|---|
| Promotor | Wasl | Wasl |
| Zona | Jabal Ali First, Dubái | Jabal Ali First, Dubái |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | mayo de 2028 | mayo de 2028 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 3760 | DLD project registration 3761 |
| Precio desde, según lo publicado | Ventas registradas de AED 674.000 a AED 1.800.000 (DLD, 12 ago 2026 - 24 oct 2026) | Ventas registradas de AED 648.000 a AED 1.900.000 (DLD, 24 sept 2026 - 30 oct 2026) |
| Puntuación de transparencia | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 18 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre South Garden D
- Todo sobre South Garden E
- Todos los proyectos que se entregan en 2028 en Dubái (144)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.