Kolaboro / المقارنات / South Garden D مقابل South Garden E
South Garden D مقابل South Garden E
مشروعان في دبي بموعد تسليم مسجّل في 2028، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | South Garden D | South Garden E |
|---|---|---|
| المطوّر | Wasl | Wasl |
| المنطقة | Jabal Ali First, دبي | Jabal Ali First, دبي |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | مايو 2028 | مايو 2028 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | DLD project registration 3760 | DLD project registration 3761 |
| السعر الابتدائي كما نُشر | مبيعات مسجّلة من AED 674,000 إلى AED 1,800,000 (DLD، 12 أغسطس 2026 - 24 أكتوبر 2026) | مبيعات مسجّلة من AED 648,000 إلى AED 1,900,000 (DLD، 24 سبتمبر 2026 - 30 أكتوبر 2026) |
| درجة الشفافية | 75 / 100 | 75 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 18 نوفمبر 2026 | 18 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 18 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.