Kolaboro / Vergleiche / South Garden D oder South Garden E
South Garden D oder South Garden E
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2028, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | South Garden D | South Garden E |
|---|---|---|
| Bauträger | Wasl | Wasl |
| Lage | Jabal Ali First, Dubai | Jabal Ali First, Dubai |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | Mai 2028 | Mai 2028 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 3760 | DLD project registration 3761 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | Registrierte Verkäufe von AED 674.000 bis AED 1.800.000 (DLD, 12. Aug. 2026 - 24. Okt. 2026) | Registrierte Verkäufe von AED 648.000 bis AED 1.900.000 (DLD, 24. Sept. 2026 - 30. Okt. 2026) |
| Transparenzwert | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 18. Nov. 2026 | 18. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 18. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.