Kolaboro / Comparativas / Samana Portside frente a Valencia (DAMAC Lagoons District)
Samana Portside frente a Valencia (DAMAC Lagoons District)
Dos proyectos en Dubai con fecha de entrega registrada en 2029, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Samana Portside | Valencia (DAMAC Lagoons District) |
|---|---|---|
| Promotor | Samana Developers | DAMAC Properties |
| Zona | Downtown Jebel Ali | DAMAC Lagoons, Dubai |
| Fase | Sobre plano | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | 2.º trimestre de 2029 | 3.º trimestre de 2029 |
| Fecha de entrega movida (meses) | sin cambios | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 4505 | DLD project registration 3226 |
| Precio desde, según lo publicado | no publicado | no publicado |
| Puntuación de transparencia | 78 / 100 | 67 / 100 |
| Dominio web registrado | junio de 2015 | no publicado |
| Última revisión | 11 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 12 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Samana Portside
- Todo sobre Valencia (DAMAC Lagoons District)
- Todos los proyectos que se entregan en 2029 en Dubai (23)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.