Kolaboro / Vergleiche / Samana Portside oder Valencia (DAMAC Lagoons District)
Samana Portside oder Valencia (DAMAC Lagoons District)
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2029, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Samana Portside | Valencia (DAMAC Lagoons District) |
|---|---|---|
| Bauträger | Samana Developers | DAMAC Properties |
| Lage | Downtown Jebel Ali | DAMAC Lagoons, Dubai |
| Phase | Off-Plan | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 2. Quartal 2029 | 3. Quartal 2029 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | nicht verschoben | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 4505 | DLD project registration 3226 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Transparenzwert | 78 / 100 | 67 / 100 |
| Domain der Website registriert | Juni 2015 | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 11. Nov. 2026 | 12. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 12. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
- Alles zu Samana Portside
- Alles zu Valencia (DAMAC Lagoons District)
- Alle Projekte mit Übergabe 2029 in Dubai (23)
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.