Kolaboro / Comparativas / Haraya Residences frente a Moncello Crest
Haraya Residences frente a Moncello Crest
Dos proyectos en Filipinas con fecha de entrega registrada en 2028, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Haraya Residences | Moncello Crest |
|---|---|---|
| Promotor | Shang Robinsons Properties, Inc. | DMCI Project Developers, Inc. |
| Zona | Bridgetowne Destination Estate, Pasig City, Metro Manila | Sitio Bato, Brgy. Poblacion, Tuba, Benguet (near Baguio City) |
| Fase | En construcción | Sobre plano |
| Fecha de entrega registrada | septiembre de 2028 | noviembre de 2028 |
| Fecha de entrega movida (meses) | sin cambios | +38 |
| Número de licencia o permiso | DHSUD Provisional License to Sell No. 2537 (issued 3 Nov 2022) per website; LS No. 489 per technical brochure | DHSUD License to Sell No. 0001243; DHSUD Registration CAR-REM-AA-041924-010 |
| Precio desde, según lo publicado | no publicado | PHP 8.100.000 |
| Puntuación de transparencia | 65 / 100 | 70 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 12 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 12 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Haraya Residences
- Todo sobre Moncello Crest
- Todos los proyectos que se entregan en 2028 en Filipinas (4)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.