Kolaboro / Vergleiche / Haraya Residences oder Moncello Crest
Haraya Residences oder Moncello Crest
Zwei Projekte in Philippinen mit erfasstem Übergabetermin in 2028, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Haraya Residences | Moncello Crest |
|---|---|---|
| Bauträger | Shang Robinsons Properties, Inc. | DMCI Project Developers, Inc. |
| Lage | Bridgetowne Destination Estate, Pasig City, Metro Manila | Sitio Bato, Brgy. Poblacion, Tuba, Benguet (near Baguio City) |
| Phase | Im Bau | Off-Plan |
| Erfasster Übergabetermin | September 2028 | November 2028 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | nicht verschoben | +38 |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DHSUD Provisional License to Sell No. 2537 (issued 3 Nov 2022) per website; LS No. 489 per technical brochure | DHSUD License to Sell No. 0001243; DHSUD Registration CAR-REM-AA-041924-010 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | nicht veröffentlicht | PHP 8.100.000 |
| Transparenzwert | 65 / 100 | 70 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 12. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 12. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.