Kolaboro / Comparativas / Cove Grand by Imtiaz frente a Takaya
Cove Grand by Imtiaz frente a Takaya
Dos proyectos en Dubai con fecha de entrega registrada en 2027, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Cove Grand by Imtiaz | Takaya |
|---|---|---|
| Promotor | Imtiaz Developments | Union Properties PJSC |
| Zona | Dubailand Residence Complex | Motor City |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | 4.º trimestre de 2027 | 4.º trimestre de 2027 |
| Fecha de entrega movida (meses) | sin cambios | sin cambios |
| Número de licencia o permiso | 1840600281 | DLD project 3112 |
| Precio desde, según lo publicado | AED 690.000 | AED 850.000 |
| Puntuación de transparencia | 82 / 100 | 83 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 10 nov 2026 | 8 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 10 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Cove Grand by Imtiaz
- Todo sobre Takaya
- Todos los proyectos que se entregan en 2027 en Dubai (61)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.