Kolaboro / Vergleiche / Cove Grand by Imtiaz oder Takaya
Cove Grand by Imtiaz oder Takaya
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2027, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Cove Grand by Imtiaz | Takaya |
|---|---|---|
| Bauträger | Imtiaz Developments | Union Properties PJSC |
| Lage | Dubailand Residence Complex | Motor City |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 4. Quartal 2027 | 4. Quartal 2027 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | nicht verschoben | nicht verschoben |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | 1840600281 | DLD project 3112 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | AED 690.000 | AED 850.000 |
| Transparenzwert | 82 / 100 | 83 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 10. Nov. 2026 | 8. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 10. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.