Kolaboro / Comparativas / Caesar Cliff (new phase) frente a D-Point
Caesar Cliff (new phase) frente a D-Point
Dos proyectos en Chipre del Norte con fecha de entrega registrada en 2028, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Caesar Cliff (new phase) | D-Point |
|---|---|---|
| Promotor | Afik Group | Döveç Group |
| Zona | Esentepe, Kyrenia district | Long Beach, Iskele |
| Fase | Sobre plano | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | 2028 | diciembre de 2028 |
| Fecha de entrega movida (meses) | sin cambios | sin cambios |
| Número de licencia o permiso | no publicado | no publicado |
| Precio desde, según lo publicado | GBP 117.000 | GBP 127.000 |
| Puntuación de transparencia | 44 / 100 | 39 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 9 nov 2026 | 6 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 9 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Caesar Cliff (new phase)
- Todo sobre D-Point
- Todos los proyectos que se entregan en 2028 en Chipre del Norte (3)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.