Kolaboro / Vergleiche / Caesar Cliff (new phase) oder D-Point
Caesar Cliff (new phase) oder D-Point
Zwei Projekte in Nordzypern mit erfasstem Übergabetermin in 2028, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Caesar Cliff (new phase) | D-Point |
|---|---|---|
| Bauträger | Afik Group | Döveç Group |
| Lage | Esentepe, Kyrenia district | Long Beach, Iskele |
| Phase | Off-Plan | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 2028 | Dezember 2028 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | nicht verschoben | nicht verschoben |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Preis ab, wie veröffentlicht | GBP 117.000 | GBP 127.000 |
| Transparenzwert | 44 / 100 | 39 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 9. Nov. 2026 | 6. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 9. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.