Kolaboro / Promotores sobre plano por transparencia, por lugar / Phuket / Rhom Bho Property PLC vs Sansiri Public Company Limited
Rhom Bho Property PLC vs Sansiri Public Company Limited en Phuket
Dos promotores con 5 o más proyectos sobre plano cada uno en Phuket, comparados por lo que publican. Solo hechos y cifras calculadas, sin veredicto.
| Rhom Bho Property PLC | Sansiri Public Company Limited | |
|---|---|---|
| Proyectos seguidos en Phuket | 10 | 5 |
| Puntuación de transparencia mediana | 38 | 28 |
| Puntuación del mejor proyecto | 70 | 50 |
| Proyectos con número de permiso | 3 | 0 |
| Proyectos con fecha de entrega | 10 | 4 |
| Fecha de entrega movida al menos una vez | 0 | 0 |
| Fecha de entrega pasada, sin entregar | 1 | 1 |
| Precio de entrada mediano | THB 4.152.700 (6) | THB 3.725.000 (2) |
| Proyectos terminados registrados (todos los lugares) | 0 | 1 |
Datos del 18 nov 2026 de nuestros archivos abiertos: named.json · promises.json · on-time.json · Cómo funciona la puntuación de transparencia
Proyectos de Rhom Bho Property PLC en Phuket
| Proyecto | Lugar | Fecha de entrega registrada | Desde | Puntuación de transparencia |
|---|---|---|---|---|
| The Olive Naiyang (The Title Olive) | Nai Yang, Sakhu, Thalang | 4.º trimestre de 2028 | THB 4.042.400 | 70 |
| The Modeva Bangtao | Bang Tao, Phuket | 4.º trimestre de 2026 | THB 4.275.000 | 63 |
| The Title Cielo Rawai | Rawai | 2.º trimestre de 2026 | THB 3.900.000 | 56 |
| Biancana Title | Surin, Phuket | 3.º trimestre de 2028 | THB 5.670.000 | 38 |
| Katabello | Kata, Karon, Phuket | 2.º trimestre de 2027 | USD 133.228 | 38 |
| The Title Adora Rawai | Rawai, Phuket | 1.º trimestre de 2027 | USD 137.391 | 38 |
| The Title Artrio Bang Tao | Bang Tao, Phuket | 4.º trimestre de 2026 | THB 4.263.000 | 38 |
| The Title Balcony | Nai Thon, Phuket | 4.º trimestre de 2027 | USD 154.286 | 38 |
| The Title Sierra | Cherng Talay, Phuket | 3.º trimestre de 2028 | THB 3.140.000 | 38 |
| The Title Vivi | Bang Tao, Phuket | 4.º trimestre de 2027 | USD 90.286 | 38 |
Proyectos de Sansiri Public Company Limited en Phuket
| Proyecto | Lugar | Fecha de entrega registrada | Desde | Puntuación de transparencia |
|---|---|---|---|---|
| Rhea by Sansiri | Choeng Thale (Surin Beach) | enero de 2028 | THB 3.990.000 | 50 |
| The Base Cherngtalay | Cherng Talay, Phuket | 3.º trimestre de 2026 | THB 3.460.000 | 38 |
| CANVAZ Palette Cherngtalay | Cherngtalay, Thalang | 2028 | no publicado | 28 |
| dcondo cove Phuket | Phuket | septiembre de 2027 | no publicado | 28 |
| BRISA Patong by Sansiri | Patong, Kathu | no publicado | no publicado | 25 |
Otras comparativas en Phuket
- Banyan Group Residences vs Rhom Bho Property PLC
- Banyan Group Residences vs Sansiri Public Company Limited
Cómo se hace esta página
Hecha con nuestros archivos de datos abiertos, calculada cuando cambian los datos, sin estimaciones. Una página solo existe si al menos 5 proyectos tienen el dato que lista.
Preguntas
¿Quién publica más sobre sus proyectos en Phuket, Rhom Bho Property PLC o Sansiri Public Company Limited?
Rhom Bho Property PLC tiene la puntuación mediana de transparencia más alta, 38 frente a 28 (datos del 18 nov 2026).
¿Cuántos proyectos sobre plano tienen Rhom Bho Property PLC y Sansiri Public Company Limited en Phuket?
Rhom Bho Property PLC: 10. Sansiri Public Company Limited: 5. Proyectos que seguimos, datos del 18 nov 2026.
Más datos de Phuket
- Informe mensual del mercado
- Promotores por transparencia
- Proyectos con permiso publicado
- Proyectos por rango de precio
- Propiedad plena o arrendamiento para extranjeros: Tailandia
- Banyan Group Residences vs Rhom Bho Property PLC
- Banyan Group Residences vs Sansiri Public Company Limited
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.