Kolaboro / Vergleiche / Diamond Bay Garden (with Somerset Diamond Bay Garden) oder UC88 Wyndham Garden BKK1
Diamond Bay Garden (with Somerset Diamond Bay Garden) oder UC88 Wyndham Garden BKK1
Zwei Projekte in Kambodscha mit erfasstem Übergabetermin in 2026, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Diamond Bay Garden (with Somerset Diamond Bay Garden) | UC88 Wyndham Garden BKK1 |
|---|---|---|
| Bauträger | Diamond Bay Garden Co., Ltd. | Chhun Sambath Development Co., Ltd. |
| Lage | Koh Pich (Diamond Island), Tonle Bassac, Phnom Penh | No. 60 & 62, Street 322, BKK1, Chamkarmon, Phnom Penh |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 2026 | 2026 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | nicht verschoben | +18 |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Preis ab, wie veröffentlicht | USD 132.067 | USD 130.000 |
| Transparenzwert | 44 / 100 | 33 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 31. Okt. 2026 | 9. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 9. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.