| 事实 | Golf Vale | Valia |
|---|---|---|
| 开发商 | Emaar Properties | Emaar Properties |
| 区域 | Emaar South / Expo City | Dubai Creek Harbour |
| 阶段 | 期房 | 期房 |
| 记录的交付日期 | 2030年第一季度 | 2030年第三季度 |
| 交付日期推迟(月) | 未推迟 | 未推迟 |
| 许可证或执照编号 | 1175304075 | 0290353681 |
| 起价(按公布) | AED 1,090,000 | AED 1,960,000 |
| 透明度评分 | 88 / 100 | 98 / 100 |
| 网站域名注册时间 | 未公布 | 未公布 |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年11月10日 |
每个数值都来自项目页面及其来源。未公布表示我们没有找到公开来源。
数据于 2026年11月12日 从我们的公开文件读取。 透明度评分如何计算 · named.json · promises.json