Kolaboro / Сравнения / TRIVIUM или VIWWO Business Life Tower
TRIVIUM или VIWWO Business Life Tower
Два проекта (Парагвай) с записанным сроком сдачи в 2028 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | TRIVIUM | VIWWO Business Life Tower |
|---|---|---|
| Застройщик | Pampa Inversiones S.A. | Avanza Desarrollos Inmobiliarios |
| Район | Recoleta, Asunción (Roberto Zotti and Alberto de Souza) | Manorá / Las Lomas, Asunción (Av. San Martín) |
| Стадия | Котлован | Котлован |
| Записанный срок сдачи | март 2028 г. | II полугодие 2028 г. |
| Перенос срока сдачи (мес.) | не переносился | - |
| Номер разрешения или лицензии | не опубликовано | не опубликовано |
| Цена «от», как опубликовано | 59 000 | 64 548 |
| Оценка прозрачности | 44 / 100 | 39 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | не опубликовано | не опубликовано |
| Последняя проверка | 11 нояб. 2026 г. | 11 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 11 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.