Kolaboro / Comparativas / TRIVIUM frente a VIWWO Business Life Tower
TRIVIUM frente a VIWWO Business Life Tower
Dos proyectos en Paraguay con fecha de entrega registrada en 2028, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | TRIVIUM | VIWWO Business Life Tower |
|---|---|---|
| Promotor | Pampa Inversiones S.A. | Avanza Desarrollos Inmobiliarios |
| Zona | Recoleta, Asunción (Roberto Zotti and Alberto de Souza) | Manorá / Las Lomas, Asunción (Av. San Martín) |
| Fase | Sobre plano | Sobre plano |
| Fecha de entrega registrada | marzo de 2028 | segundo semestre de 2028 |
| Fecha de entrega movida (meses) | sin cambios | - |
| Número de licencia o permiso | no publicado | no publicado |
| Precio desde, según lo publicado | 59.000 | 64.548 |
| Puntuación de transparencia | 44 / 100 | 39 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 11 nov 2026 | 11 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 11 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.